学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 物流管理1+X证书训练 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 72 | 物流管理基础 | WLGLJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 73 | 物流设施与设备 | WLSSYSB002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 74 | 物流信息技术 | WLXXJS006 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 75 | 先进制造技术 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 76 | 现代分析技术 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 77 | 心理健康 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 78 | 学前儿童家庭教育 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 79 | 学前儿童行为观察与分析 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 80 | 学前教育学 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
