学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 认识实习、行业企业调查 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
62 | 设备机械装配与调试 | SBJXZPYTS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
63 | 市场营销 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
64 | 双创教育实践 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
65 | 统计基础 | TJJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
66 | 统计实务 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
67 | 物联网应用 | WLWYY002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
68 | 物流成本管理 | WLCBGL002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
69 | 物流管理1+X证书训练 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
70 | 物流管理基础 | WLGLJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|