学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 精细化工生产工艺 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 52 | 军事训练及入学教育 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 53 | 客户关系管理 | KHGXGL002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 54 | 快递实务 | KDSW002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 55 | 劳动课程 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 56 | 冷链物流管理 | LLWLGL002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 57 | 煤制甲醇生产运行与控制 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 58 | 煤制油生产运行与控制 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 59 | 纳税实务 | NSSW002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 60 | 企业财务分析 | QYCWFX002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
