学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 机电产品三维设计 | JDCPSWSJ001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 522 | CAD/CAM技术+机械产品三维造型设计 | CADCAMJSJXCPSWZXSJ001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 523 | 机械CAD/CAM技术+UG三维造型技术 | JXCADCAMJSUGSZXJS001 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 524 | 基础会计 | JCKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 525 | 基础会计 | JCKJ002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 526 | 会计基本技能 | KJJBJN001 | 学分银行 | 专科 | 查看 |
| 527 | 会计基本技能实训 | KJJBJNSX001 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 528 | 办公自动化 | BGZDH001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 529 | 化工设备使用与维护 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 | |
| 530 | 工业机器人编程与调试基础 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
