学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
511 | 工业机器人应用基础 | GYJQRYYJC001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
512 | 工业机器人编程与调试 | GYJQRBCYTS001 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
513 | 自动生产线组装与调试 | ZDSCXZZYTS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
514 | 机械与机电设备安装检修 | JXYJDSBAZJX001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
515 | 机电设备安装与调试 | JDSBAZYTS001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
516 | 自动生产线安装与调试 | ZDHSCXYTS001 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
517 | 机电产品三维设计 | JDCPSWSJ001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
518 | CAD/CAM技术+机械产品三维造型设计 | CADCAMJSJXCPSWZXSJ001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
519 | 机械CAD/CAM技术+UG三维造型技术 | JXCADCAMJSUGSZXJS001 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
520 | 基础会计 | JCKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|