学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
471 | 工程识图与CAD | GCZTYCAD003 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
472 | 机械识图与绘制 | JXSTYHZ001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
473 | 机械图样的识读与绘制 | JXTYDSDYHZ001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
474 | 机械制图及CAD | JXZTJCAD001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
475 | 机械识图与绘制 | JXSTYHZ002 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
476 | 机械工程材料与成型工艺 | JXGCCLYCXGY001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
477 | 机械制造基础 | JXZZJC001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
478 | 机械制造基础 | JXZZJC002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
479 | 机械制造技术基础 | JXZZJSJC002 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
480 | 机械零件与典型机构 | JXLJYDXJG001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|