学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 管理会计 | GLKJ002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 452 | 会计信息系统应用 | KJXXXTYY001 | 学分银行 | 专科 | 查看 |
| 453 | 会计信息化应用 | KJXXHYY001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 454 | 财务业务一体化 | CWYWYTH001 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 455 | 财务管理 | CWGL001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 456 | 财务管理 | CWGL002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 457 | 会计报表分析 | QYCWFX003 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 458 | 会计综合实训 | KJZHXX001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 459 | 会计综合实训 | KJZHXX002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 460 | 会计信息化应用(1+X 证书) | KJXXHYY001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
