学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 财务会计 | CWKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 442 | 财务会计 | CWKJ002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 443 | 经济法基础 | JJFJC003 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 444 | 经济法基础 | JJFJC004 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 445 | 税费计算与申报(1+X 证书) | SFJSYSB001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 446 | 税务会计 | SWKJ001 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 447 | 成本会计 | CBKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 448 | 成本会计 | CBKJ002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 449 | 管理会计基础、管理会计实务 | GLKJJCGLKJSW002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 450 | 管理会计 | GLKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
