学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
431 | 物流实施与设备 | WLSSYSB003 | 银川科技学院 | 本科 | 查看 |
432 | 机电设备故障诊断与维修 | 银川能源学院 | 专科 | 查看 | |
433 | 审计学基础 | SJXJC001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
434 | 审计学基础 | SJXJC002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
435 | 统计工作实务 | TJGZSW001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
436 | 统计学原理 | TJXYL001 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
437 | 金融学基础 | JRXJC001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
438 | 财务会计 | CWKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
439 | 财务会计 | CWKJ002 | 宁夏财经职业技术学院 | 专科 | 查看 |
440 | 经济法基础 | JJFJC003 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|