学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
421 | 电子商务概论 | DZSWGL001 | 宁夏大学新华学院 | 中职 | 查看 |
422 | 智慧仓储与配送 | ZHCKYPS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
423 | 仓储与配送实务 | CCYPSSW001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
424 | 仓储管理与库存控制 | CCGLYKCKZ001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
425 | 仓储管理 | CCGL001 | 宁夏大学新华学院 | 本科 | 查看 |
426 | 仓储配送管理 | CCPSGL001 | 银川科技学院 | 本科 | 查看 |
427 | 仓储与配送实务 | CCYPSSW002 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
428 | 仓储管理 | CCGL002 | 宁夏地质工程学校 | 中职 | 查看 |
429 | 物流技术与设备 | WLJSYSB001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
430 | 物流设施设备 | WLSSSB001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|