学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 物流基础 | WLJC001 | 宁夏地质工程学校 | 中职 | 查看 |
| 392 | 物流统计与大数据分析 | WLTJYDSJFX002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 393 | 统计与数据分析基础 | TJYSJFXJC001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 394 | 统计学 | TJX001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 395 | 统计学原理 | TJXYL001 | 银川科技学院 | 本科 | 查看 |
| 396 | 统计学 | TJX002 | 宁夏大学新华学院 | 本科 | 查看 |
| 397 | 应用统计学 | YYTJX001 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
| 398 | 供应链管理、物流采购 | GYLGLWLCG001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 399 | 供应链管理 | GYLGL001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 400 | 供应链管理 | GYLGL002 | 宁夏大学新华学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
