学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 会计岗位实习 | KJGWSS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 32 | 会计基本技能 | KJJBJN002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 33 | 会计技能综合实训 | KJJNZHSX002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 34 | 会计信息化基础 | KJXXHJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 35 | 会计信息化综合实训 | KJXXHZHSX002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 36 | 会计信息系统应用 | KJXXXTYY002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 37 | 货物运输实务 | HWYWSS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 38 | 机电设备故障诊断与维修 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 39 | 机构与零件设计 | JGYLJSJ002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 40 | 机械测绘实训 | JXCHSX002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
