学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
371 | 自动监控系统 | ZDJKXT001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
372 | 工程测试技术 | GCCSJS001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
373 | 传感器与检测技术 | CGQYJCJS002 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
374 | 电机与电气控制技术 | DJYDQKZJS002 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
375 | 电气控制技术 | DQKZJS001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
376 | 电机与拖动 | DJYTD001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
377 | 机床电气控制 | JCDQKZ001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
378 | 机电控制实训 | JDKZSX001 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
379 | 单片机应用技术 | DPJYLYYY002 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
380 | 单片机原理与应用 | DPJYLYYY001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|