学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
361 | 毕业实习+毕业设计 | BYSXBYSJ001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
362 | 顶岗实习+毕业设计 | DGSXBYSJ001 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 专科 | 查看 |
363 | 零部件测绘 | LBJCH001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
364 | 零部件测绘 | LBJCH002 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
365 | 制图实训 | ZTSX001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
366 | 机械创新 | JXCX002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
367 | 创新工程实践 | CXGCSJ001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
368 | 机构与零件设计课程设计 | JGYLJSJKCSJ002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
369 | 传感器检测技术 | CGQJCJS001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
370 | 传感器与检测技术 | CGQYJCJS001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|