学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 大数据会计 | DSJKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 352 | 会计基础 | KJJC001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 353 | 会计学 | KJX001 | 宁夏大学新华学院 | 本科 | 查看 |
| 354 | 冷链物流管理 | LLWLGL003 | 宁夏大学新华学院 | 本科 | 查看 |
| 355 | 冷链基础 | LLJC001 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
| 356 | 快递实务 | KDSW003 | 宁夏地质工程学校 | 中职 | 查看 |
| 357 | 金工实习 | JGSX003 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 358 | 认知实习(金工实习) | RZSX001 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 359 | 钳工基本功训练 | QGJBGXL001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 360 | 金工实习 | JGSX004 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
