学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
341 | 企业顶岗实践 | QYDGSJ002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
342 | 企业顶岗实习 | QYDGSX001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
343 | 企业顶岗实习 | QYDGSX002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
344 | 物流管理1+X证书中级 | WLGLOXZSZJ002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
345 | 物流管理1+X证书中级 | WLGLOXZSZJ003 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
346 | 物流管理1+X证书初级 | WLGLOXZSZJ004 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
347 | 会计学基础 | KJXJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
348 | 大数据会计 | DSJKJ001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
349 | 会计基础 | KJJC001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
350 | 会计学 | KJX001 | 宁夏大学新华学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|