学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 物流信息技术 | WLXXJS001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 332 | 物流信息技术 | WLXXJS002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 333 | 物流信息技术 | WLXXJS003 | 银川科技学院 | 本科 | 查看 |
| 334 | 物流信息技术 | WLXXJS004 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
| 335 | 物流信息技术 | WLXXJS005 | 宁夏地质工程学校 | 中职 | 查看 |
| 336 | 运输管理实务 | YSGLSW001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 337 | 货物运输管理 | HWYSGL001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 338 | 运输管理 | YSGL001 | 银川科技学院 | 本科 | 查看 |
| 339 | 货物运输实务 | HWYSSW003 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
| 340 | 运输作业实务 | YSZYSW001 | 宁夏地质工程学校 | 中职 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
