学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
321 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题课 | XJPXSDZGTSSHZYSXZTK002 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
322 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题课 | XJPXSDZGTSSHZYSXZTK003 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
323 | 心理健康教育 | XLJKJY001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
324 | 大学生心理健康教育 | DXSXLJKJY001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
325 | 大学生心理健康 | DXSXLJK001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
326 | 物流设备操作 | WLSBCZ001 | 宁夏地质工程学校 | 中职 | 查看 |
327 | 物流信息管理技术 | WLXXGLJS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
328 | 物流信息技术 | WLXXJS001 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
329 | 物流信息技术 | WLXXJS002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
330 | 物流信息技术 | WLXXJS003 | 银川科技学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|