学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 工业机器人技术与应用 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
22 | 公差配合与测量 | GCPHYCL002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
23 | 化工安全技术 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
24 | 化工单元操作 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
25 | 化工三废处理 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
26 | 化工设备 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
27 | 化工识图与制图 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
28 | 环保与节能 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
29 | 会计岗位实习 | KJGWSS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
30 | 会计基本技能 | KJJBJN002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|