学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 学前儿童数学 | XQETSX001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
272 | 学前儿童艺术 | XQETYS001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
273 | 学前儿童健康 | XQETJK002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
274 | 学前儿童语言 | XQETYY002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
275 | 学前儿童社会 | XQETSH002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
276 | 学前儿童科学 | XQETKX002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
277 | 学前儿童艺术 | XQETYS002 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
278 | 学前儿童健康 | XQETJK003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
279 | 学前儿童语言 | XQETYY003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
280 | 学前儿童社会 | XQETSH003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|