学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 学前卫生学 | XQWSX004 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 262 | 学前卫生学 | XQWSX005 | 宁夏艺术职业学院 | 专科 | 查看 |
| 263 | 学前教育原理 | XQJYYL002 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
| 264 | 学前教育学 | XQJYX001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 265 | 学前教育学 | XQJYX002 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 266 | 学前教育学 | XQJYX003 | 宁夏艺术职业学院 | 专科 | 查看 |
| 267 | 学前心理学 | XQXLX001 | 学分银行 | 专科 | 查看 |
| 268 | 学前儿童发展心理学 | XQETFZXLX001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 269 | 学前心理学 | XQXLX003 | 宁夏艺术职业学院 | 专科 | 查看 |
| 270 | 学前儿童健康 | XQETJK001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
