学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 即兴伴奏与儿歌弹唱 | JXBZYEGDC001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
| 212 | 琴法与幼儿歌曲弹唱 | QFYYRGQTC001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 213 | 乐理与视唱练耳 | YLYSGLELE001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 214 | 奥尔夫音乐教学法 | ORFYYJXFF001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
| 215 | 音乐基础 | YYJC003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 216 | 声乐 | SY002 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 217 | 钢琴基础 | GTJC002 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 218 | 即兴伴奏与儿歌弹唱 | JXBZYEGDC001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 219 | 乐理 | YL001 | 宁夏艺术职业学院 | 专科 | 查看 |
| 220 | 钢琴伴奏 | GTBZ001 | 宁夏艺术职业学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
