学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 基础化学 | JCHX003 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
202 | 化工设备常规维护操作技术 | HGSBCGWHCZJS001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
203 | 物联网技术基础 | WLWJSJC001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
204 | 物联网概论 | WLWGL001 | 宁夏农业学校 | 中职 | 查看 |
205 | 音乐基础 | YYJC002 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
206 | 声乐 | YS001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
207 | 钢琴基础 | GTJC001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
208 | 即兴伴奏与儿歌弹唱 | JXBZYEGDC001 | 宁夏幼儿高等师范专科学校 | 专科 | 查看 |
209 | 琴法与幼儿歌曲弹唱 | QFYYRGQTC001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
210 | 乐理与视唱练耳 | YLYSGLELE001 | 银川能源学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|