学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
191 | 大学信息技术基础 | DXXXJSJC001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
192 | 体育 | TY002 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
193 | 体育与健康 | TYYJK001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
194 | 体育与健康 | TYYJK002 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
195 | 体育 | TY001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
196 | 就业与创业指导 | JYYCYZD001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
197 | 创新创业教育 | CXCYJY001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
198 | 就业与创业指导 | JYYCYZD002 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
199 | 劳动教育 | LDJY001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
200 | 应用化学 | YYHX001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|