学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 中国传统文化概论 | ZGCTEHGL001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
182 | 煤炭气化技术 | MTQHJS001 | 宁夏理工学院 | 专科 | 查看 |
183 | 中华优秀传统文化 | ZHYXCTWH003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
184 | 煤炭液化技术 | MTYHJS001 | 宁夏理工学院 | 专科 | 查看 |
185 | 无机与分析化学 | WJYFXHX001 | 宁夏理工学院 | 专科 | 查看 |
186 | 计算机应用基础 | JSJYYJC002 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
187 | 有机化学 | YJHX001 | 宁夏理工学院 | 专科 | 查看 |
188 | 信息技术 | XXJC001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
189 | 物理化学 | WLHX001 | 宁夏理工学院 | 专科 | 查看 |
190 | 计算机基础 | JSJJC001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|