学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 高等数学 | GDSX003 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 172 | 高等数学 | GDSX004 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 173 | 流体输送技术 | LTYSJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 174 | 化工传热技术 | HGCRJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 175 | 传质与分离技术 | CZYFLJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 176 | 化工行业英语 | HGHYYY001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 177 | 化工制图 | HGZT001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 178 | 大学英语 | DXYYHGHYYY001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 179 | 化工识图 | HGST001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 180 | 英语 | YY001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
