学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 毕业设计 | BYSJ001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 152 | 毕业论文(毕业设计) | BYLW001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 153 | 形势与政策 | XSYZC002 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 154 | 形势与政策 | XSYZC003 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 155 | 形势与政策教育 | XSYZCJY001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 156 | 形势与政策 | XSYZC004 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 157 | 毒品与艾滋病预防 | DPYAZBYFANG001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 158 | 军事理论 | JSLL001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 159 | 军事理论 | JSLL002 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 160 | 军事理论 | JSLL003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
