学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 油品合成技术 | YPHCJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 142 | 认识实习 | RSSX001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 143 | 认识实习 | RSSX002 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 144 | 化工职业资格取证培训 | HGZYZGQZPX001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 145 | 化工总控工实训 | HGZKGSX001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 146 | 专业职业资格培训与考证 | ZYZYZGPXYKZ001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 147 | 顶岗实习 | DGSX001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 148 | 毕业实习 | BYSX001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 149 | 顶岗实习及企业调查报告 | DGSXJQYDCBG001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 150 | 毕业教育 | BYJY001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
