学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 化工原理 | HGYL001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 132 | 甲醇生产技术 | JCSCJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 133 | 精细化学品分析技术 | JXHXPFXJS001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 134 | 化学品检验及仪分操作技术 | HXPJYJYFCZJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 135 | 仪器分析 | YQFX001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 136 | 绿色化学 | LSHX001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
| 137 | 物理化学 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 | |
| 138 | 精细化学品生产技术及操作 | JXHXPSCJSJCZ001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 139 | 精细化学品化学 | JXHXPHX001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
| 140 | 煤基精细化学品生产技术 | MJJXHXPSCJS002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
