学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 化工制图和CAD制图 | HGZTHCADZT001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
122 | 化工仪表及自动控制技术 | HGYBJZDKZJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
123 | 化工仪表及自动化 | HGYBJZDH003 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
124 | 化工安全技术 | HGAQJS003 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
125 | 化工安全与环保 | HGAQYJS001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
126 | 化学反应器操作技术 | HXFYQCZLC001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
127 | 化工单元过程与设备操作技术 | HGDYGCYSBCZJS001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
128 | 化工原理 | HGYL001 | 宁夏理工学院 | 本科 | 查看 |
129 | 甲醇生产技术 | JCSCJS001 | 宁夏工业职业学院 | 专科 | 查看 |
130 | 精细化学品分析技术 | JXHXPFXJS001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|