学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 单片机原理与应用 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 112 | 电工基础 | DGJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 113 | 电机与电气控制 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 114 | 电气与PLC控制技术 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 115 | 电子技术 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 116 | 反应器操作与控制 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 117 | 化工绘识图 | HGHST001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 118 | 化工DCS操作控制技术 | HGDCSCZKZJS001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 119 | 化工环保技术 | HGHBJS001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
| 120 | 反应器操作技术 | FYQCZLC001 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
