学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 财务会计基础 | CWKJJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
102 | 财政金融基础 | CZJRJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
103 | 采购与供应链管理 | CGYGYLGL002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
104 | 仓储与配送实务 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
105 | 成本核算与管理 | CBHSYGL002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
106 | 传感器与检测技术 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
107 | 大学生军事理论教育 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
108 | 单片机与接口技术 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
109 | 单片机原理与应用 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
110 | 电工基础 | DGJC002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
标准编号 | |
课程名称 | |
课程代码 | |
学分 | |
学时 | |
主讲老师 | |
推荐教材 | |
院系名称 | |
来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
---|