学历与学历
学历与学历之间的学习成果转换分为两类:
1.同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
2.不同层次学历教育学习成果间的转换:是指学习者通过不同层次的国民教育系列普通高等学校,成人高校、网络教育机构以及自学考试机构获得的毕业证书、学位证书、肄业证书和课程结业证书之间的转换。
| 序号 | 课程名称 | 课程编码 | 来源机构 | 层次 | 对应高校课程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 幼儿游戏与指导 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 92 | 幼儿园环境创设与玩教具制作 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 93 | 幼儿园活动设计与实施(语言、科学、健康、社会、艺术) | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 94 | 幼儿园组织与管理 | 宁夏民族职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 95 | 职业道德 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 96 | 职业技能训练及等级考核 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 97 | 中华优秀传统文化 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 98 | 专业英语 | 宁夏工商职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 99 | 自动化生产线组装与调试 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 | |
| 100 | CAD/CAM | CADCAM002 | 宁夏职业技术学院 | 专科 | 查看 |
课程信息
| 标准编号 | |
| 课程名称 | |
| 课程代码 | |
| 学分 | |
| 学时 | |
| 主讲老师 | |
| 推荐教材 | |
| 院系名称 | |
| 来源机构 |
课程对应课程
课程信息
课程代码:46789
课程名称:计算机课
学分:计算机课
| 序号 | 高校名称 | 课程名称 | 学分 |
|---|
